
تعداد نشریات | 34 |
تعداد شمارهها | 1,331 |
تعداد مقالات | 9,585 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,765,258 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,972,548 |
بررسی قابلیت مدلهای منیفلد پایه در بازنمایی شعلههای پیشآمیخته و غیر پیشآمیخته آرام با تاکید بر اثر پارامتر نرخ اتلاف کمیت | ||
مکانیک سیالات و آیرودینامیک | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
امیر گودرزی؛ اصغر افشاری* | ||
گروه تبدیل انرژیء دانشکده مهندسی مکانیکء دانشگاه تهرانء تهرانء ایران | ||
تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1404، تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1404، تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1404 | ||
چکیده | ||
بهکارگیری مدلهای منیفلد پایه با هدف نگاشت معادلات از فضای فیزیکی به فضای ترکیب گونهها و تولید جداول فلیملت، موجب کاهش قابل توجهی در هزینههای محاسباتی شبیهسازی جریانهای واکنشی شده است. در این چارچوب، مدلسازی به روش فلیملت متکی بر توصیف فضای منیفلد است، بهگونهای که در شعلههای غیرپیشآمیخته از کسر مخلوط و در شعلههای پیشآمیخته از پارامتر پیشرفت واکنش به عنوان مختصات فضای منیفلد استفاده میشود. یکی از پارامترهای کلیدی در نگاشت فضای فیزیکی به فضای منیفلد، نرخ اتلاف کمیت است که بهطور مستقیم به گرادیان مؤلفه منیفلد در فضای فیزیکی وابسته است. از اینرو، بهمنظور تشکیل جداول فلیملت، توسعه مدلی برای نرخ اتلاف کمیت بر اساس مختصات فضای منیفلد ضروری است؛ مدلی که بتواند ویژگیهای فضای فیزیکی را در چارچوب فضای منیفلد بهدرستی بازنمایی کند. در این پژوهش، ضمن بررسی نتایج حاصل از حل معادلات در فضای منیفلد، این نتایج با دادههای مرجع حاصل از حل در فضای فیزیکی مقایسه شدهاند. هدف از این تحلیل، ارزیابی دقت مدلهای توسعهیافته برای پیشبینی نرخ اتلاف کمیت بوده است. در این راستا، مدلی نوین مبتنی بر شبکههای عصبی عمیق برای پیشبینی نرخ اتلاف پارامتر پیشرفت واکنش در شعلههای پیشآمیخته با پیشروی آزاد توسعه داده شده است. نتایج حاصل از این مدل دادهمحور بیانگر عملکرد بهتر نسبت به مدلهای پیشین و دقت بالاتر در پیشبینی رفتار شعله است. | ||
کلیدواژهها | ||
فلیملت؛ نرخ اتلاف کمیت؛ شعله پیشآمیخته؛ شعله غیر پیشآمیخته؛ شبکه عصبی عمیق | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Evaluation of the Capability of Manifold-Based Models in Representing Laminar Premixed and Non-premixed Flames with Emphasis on Scalar Dissipation Rate | ||
نویسندگان [English] | ||
Amir Goudarzi؛ Asghar Afshari | ||
Group of Energy Conversion, School of Mechanical Engineering, Tehran University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The use of manifold-based models for mapping governing equations from physical space into the species composition space and constructing flamelet tables has led to a significant reduction in computational cost for simulating reactive flows. Within the framework of flamelet modeling, the manifold space is characterized by the mixture fraction in non-premixed flames, and by the reaction progress variable in premixed flames. A key parameter in the transformation from physical to manifold space is the scalar dissipation rate, which is inherently dependent on the spatial gradients of the manifold coordinates in the physical domain. Therefore, prior to solving the reactive flow and generating flamelet tables, it is essential to develop an appropriate model for the scalar dissipation rate based on the manifold components. Such a model must effectively represent the characteristics of the physical space within the manifold framework. In this study, the results obtained from solving the governing equations in manifold space are analyzed and compared with reference solutions in the physical coordinate system. This comparison aims to assess the predictive capabilities of various scalar dissipation rate models. To this end, a novel data-driven model based on deep neural networks is proposed for predicting the scalar dissipation rate of the reaction progress variable, using a dataset of freely propagating premixed flames. The results demonstrate that the proposed data-driven model yields superior accuracy compared to traditional modeling approaches, offering improved predictions of flame behavior. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Flamelet, Scalar dissipation rate, Premixed flame, Non-premixed flame, Deep neural network | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |