
تعداد نشریات | 34 |
تعداد شمارهها | 1,332 |
تعداد مقالات | 9,618 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,809,277 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,015,597 |
نقش آیندهنگاری شرکتی در مسیر موفقیت کارآفرینان: راهبردهای نوآورانه در پیشبینی و مدیریت تغییرات | ||
آینده پژوهی انقلاب اسلامی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سعید رضایی* 1؛ روح اله بیات2 | ||
1دانش آموخته دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. | ||
2دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 06 اسفند 1403، تاریخ بازنگری: 03 تیر 1404، تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1404 | ||
چکیده | ||
این پژوهش با هدف بررسی نقش آیندهنگاری شرکتی در موفقیت کارآفرینان و ارائه راهبردهای نوآورانه برای پیشبینی و مدیریت تغییرات در سازمانها انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. بهمنظور دستیابی به دادههای مورد نیاز، از روش تحقیق مبتنی بر مصاحبههای ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از کارشناسان خبره در حوزههای آیندهنگاری، راهبردهای کسبوکار و مدیریت تغییرات بوده است که با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. دادههای بهدستآمده از مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل مضمون بر اساس مدل شش مرحلهای کلارک و براون تحلیل شد. یافتههای پژوهش نشان داد که آیندهنگاری شرکتی بهعنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و تحلیل روندهای آینده، شبیهسازی سناریوهای مختلف و طراحی راهبردهای بلندمدت برای مدیریت تغییرات و رقابتپذیری کارآفرینان عمل میکند. همچنین، استفاده از آیندهنگاری در تصمیمگیریهای راهبردی باعث افزایش توانمندی سازمانها در مقابله با تحولات سریع و بحرانهای آینده میشود. این پژوهش نتایج مهمی برای مدیران و کارآفرینان در جهت بهبود فرآیندهای تصمیمگیری و طراحی راهبردهای آیندهنگر در سازمانها بهدست میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
آیندهنگاری شرکتی؛ کارآفرینی؛ راهبردهای نوآورانه؛ مزیت رقابتی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The role of corporate foresight in the path to entrepreneur success: Innovative strategies in anticipating and managing change | ||
نویسندگان [English] | ||
saeed rezaei1؛ Rouholah Bayat2 | ||
1PhD in Futures Studies from Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. | ||
2Associate Professor and Faculty Member, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
This study aimed to investigate the role of corporate foresight in the success of entrepreneurs and to provide innovative strategies for predicting and managing changes in organizations. The research type is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. In order to obtain the required data, a research method based on structured interviews was used. The statistical population of this study included 15 experts in the fields of foresight, business strategies, and change management who were selected using purposive sampling. The data obtained from the interviews were analyzed using thematic analysis based on Clark and Brown's six-stage model. The research findings showed that corporate foresight acts as an effective tool in identifying and analyzing future trends, simulating different scenarios, and designing long-term strategies for managing changes and competitiveness of entrepreneurs. Also, using foresight in strategic decision-making increases the ability of organizations to cope with rapid changes and future crises. This research provides important results for managers and entrepreneurs to improve decision-making processes and design forward-looking strategies in organizations. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Corporate Foresight, Entrepreneurship, Innovative Strategies, Competitive Advantage | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |