| تعداد نشریات | 38 |
| تعداد شمارهها | 1,408 |
| تعداد مقالات | 10,088 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,909,048 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,961,204 |
حسگر مایکروویو مبتنی بر ساختار موجبر دایرهای با زیرلایه یکپارچه برای شناسایی غلظت قندخون | ||
| الکترومغناطیس کاربردی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی | ||
| نویسندگان | ||
| محسن یارمحمدی1؛ میثم شفاعی* 2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران | ||
| 2استادیار، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 09 آبان 1404، تاریخ بازنگری: 18 آذر 1404، تاریخ پذیرش: 07 دی 1404 | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، تشخیص سطح قندخون با استفاده از تعیین فرکانس تشدید پارامتر پراکندگی، با استفاده از حسگر مایکروویوی مبتنی بر ساختار موجبر دایرهای با زیرلایه یکپارچه CSIW معرفی شده است. پارامترهای پراکندگی در حضور نمونههای گلوکز با غلظتهای مختلف در محدوده فرکانسی 5 تا 10 گیگاهرتز با فرکانس مرکزی 9 گیگاهرتز موردبررسی قرار گرفته است. عملکرد حسگر بر پایه تغییرات ضریبگذردهی الکتریکی خون باتوجهبه سطح گلوکوز بوده که با استفاده از مدل پاشندگی دیبای برای نمونه تعریف میشود. مهمترین چالش طراحی چنین حسگری، فرایند طراحی و تنظیم حسگر مبتنی بر پدیده تشدید میباشد، بهطوریکه باید به حجم بسیار کم نمونه تحت آزمایش کاملاً حساس باشد و این حساسیت، در تغییر فرکانس تشدید، قابلمشاهده و قابلتمایز از دیگر غلظتهای قندخون باشد. حجم نمونه در حسگر پیشنهادی 30 میکرولیتر بوده که در محدوده ریزسیالاتی قرار میگیرد و حجمی کمتر از یک قطره خون استاندارد دارد. نتایج شبیهسازی برای غلظتهای متداول قندخون 50 تا 500 میلیگرم در دسیلیتر، جابهجایی فرکانس تشدید قابلملاحظهای در حدود 100 مگاهرتز را نشان میدهد که این امر بیانگر قدرت تمایز غلظتهای قندخون بوده و نشاندهنده حساسیت بالا و پایداری پاسخ این حسگر میباشد؛ همچنین دقت عملکرد این حسگر 12/99% با میانگین خطای اندازهگیری کمتر از 4/0±% (میلیگرم در دسیلیتر) است که در مقایسه با حسگرهای مشابه عملکرد بهتری ارائه میدهد. ضریب کیفیت بیباری حسگر بیش از 450 بهدستآمده که متضمن اندازهگیری دقیق این حسگر است. تشخیص غیرتهاجمی با حساسیت بالا، طراحی و ساخت نسبتاً ساده، زمان پاسخدهی سریع و مقرونبهصرفه بودن از ویژگیهای بارز این حسگر میباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حسگر؛ قندخون؛ فرکانس تشدید؛ موجبر دایرهای با زیرلایه یکپارچه؛ مدل دیبای | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Microwave Substrate Integrated Based Circular Waveguide Sensor for Blood Glucose Concentration Detection | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohsen Yarmohamadi1؛ Meisam shafaee2 | ||
| 1Master's student, Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran | ||
| 2Assistant Professor, Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| In this paper, a microwave sensor based on a circular substrate integrated waveguide (CSIW) structure is introduced for detecting blood glucose levels by determining the resonant frequency of the scattering parameters. The scattering parameters were examined in the presence of glucose samples with various concentrations over a frequency range of 5–10 GHz (centered at 9 GHz). The sensor’s operation relies on changes in the permittivity of blood associated with glucose concentration, which is modeled using a Debye dispersion model. The principal design challenge is to tune the resonant sensor so that it is highly sensitive, even to very small sample volumes. This sensitivity must manifest as a discernible and distinguishable shift in the resonance frequency for different blood glucose concentrations. The sample volume in the proposed sensor is only 30 µL, which lies in the microfluidic regime and is smaller than that of a standard drop of blood. Simulation results for common blood glucose concentrations (50–500 mg/dL) show a significant resonant frequency shift (~100 MHz), indicating strong differentiation between glucose levels.The sensor achieves an accuracy of 99.12% with an average measurement error below ±0.4%, outperforming similar sensors. An unloaded quality factor greater than 450 is obtained, ensuring precise measurement capability. Prominent features of this sensor include high sensitivity, a relatively simple design and fabrication process, fast response time, and cost-effectiveness. Overall, the proposed sensor demonstrates high sensitivity and stable response in blood glucose detection, with its high accuracy and rapid response making it well-suited for noninvasive monitoring applications. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Sensor, Blood glucose, Resonance frequency, Circular Substrate Integrated Waveguide (CSIW), Dybe Model | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 13 |
||