مقایسه اثر استتاری ذرات پودر آلیاژ برنج، با مخلوط پودر و الیاف گرافیت در ناحیه طیفی فروسرخ | ||
| پدافند غیرعامل | ||
| مقاله 3، دوره 1، شماره 3، 1389 اصل مقاله (611.22 K) | ||
| نویسنده | ||
| سید عباس وزیری* | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق، سعی شده است تا اثربخشی تشکیل دود حاوی ذرات پودر آلیاژ برنج و همچنین دود حاوی مخلوط پودر و الیاف گرافیتی بر امواج حرارتی در طیف مادون قرمز بررسی گردد. نتایج نشان میدهد که علاوه بر اینکه اثر استتاری پودر آلیاژ برنج در ناحیه طیفی مادون قرمز به مراتب بیشتر از مخلوط پودر و الیاف گرافیت است، اندازه ذرات پودر نیز بر ضریب استتاری تأثیر بسزایی دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| استتار؛ مادون قرمز؛ پودر گرافیت؛ الیاف؛ پودر آلیاژ برنج | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,609 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,993 |
||