تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,240 |
تعداد مقالات | 8,994 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,845,529 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,707,066 |
بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی | ||
علوم و فناوریهای پدافند نوین | ||
مقاله 5، دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1397، صفحه 429-440 اصل مقاله (1.15 M) | ||
نویسندگان | ||
شهاب امامزاده* 1؛ خداداد واحدی2؛ فریدون خسروی2؛ سعید هاشم پور2 | ||
1دانشگاه خوارزمی | ||
2دانشگاه امام حسین (ع) | ||
تاریخ دریافت: 10 بهمن 1397، تاریخ بازنگری: 02 دی 1403، تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1397 | ||
چکیده | ||
سازههای بتنآرمۀ مدفون، فضاهای ایمن برای مقاصد نظامی به شمار میروند. در پروژههای پدافند غیرعامل، فضاهای زیرزمینی، کاربردهای گستردهای دارند و از نظر امنیتی به تجهیزات دفاعی کمتری در مقایسه با سازههای سطحی نیازمندند. یکی از بارهای محتمل بر سازههای مدفون، انفجار است. در انفجارهای سطحی که در روی زمین یا عمق کمی از سطح زمین رخ میدهند، بخشی از انرژی انفجار وارد محیط خاک شده و سبب ایجاد گودال و امواج درون زمینی میشود. با توجه به اینکه سقف سازۀ مدفون بیشترین اثر را از انفجار سطحی دریافت میکند، بررسی قابلیت اعتماد سقف ضروری است. در این تحقیق، با ساخت مدل اجزای محدود سازه مدفون، از روش هاسوفر و لیند در طراحی سقف سازۀ برای رسیدن به یک شاخص قابلیت اعتماد مشخص استفاده شده است. هدف طراحی، رسیدن به شاخص قابلیت اعتمادی برابر 7/3 بود که معادل احتمال خرابی 0001/0 است. اثر انفجار و میزان خرابی آن در سازه با نرمافزار اتوداین شبیهسازی شد. بدین ترتیب، تأثیر متغیرهای مقاومتی در قابلیت اعتماد سازۀ مدفون تحت بار انفجار سطحی تعیین شد و مشخص گردید که بهبود کیفیت اجرا و شناخت دقیق مصالح و رفتار سازهها، امکان افزایش ضریب اطمینان را فراهم میآورد. | ||
کلیدواژهها | ||
سازه مدفون؛ قابلیت اعتماد؛ بتن؛ انفجارسطحی؛ اتوداین؛ خاک | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Reliability Analysis of Buried Reinforced Concrete Structure Affected by Surface Explosions | ||
نویسندگان [English] | ||
shahab Emamzadeh1؛ khdadad vahedy2؛ fereydoon Khosravi2؛ saeid Hashempour2 | ||
چکیده [English] | ||
Buried reinforced concrete structures are considered as secure places for military purposes. In passive defence projects, underground spaces have a lot of applications and in terms of security, less defence equipment is required, compared to surface structures. One of the possible loads on buried structures is explosion. In surface explosions, which take place on the ground or in the shallows of the ground, a part of explosion energy enters the soil and creates holes and waves in the ground. Since the roof of the buried structure receives the greatest effect of the explosion, it is necessary to review the rules that govern the slab bending. In this research, through the Hasofer-Lind method, the specified reliability index of the roof is designed. After validating the numerical model, a buried structure is simulated for the reliability index of 3.7 with the potential destruction of 0.0001. The explosion effects and damage rate are examined by AUTODYN software. Thus, the effects of resistance variables in the reliability of buried structures under explosion load are determined and it has been shown that improving the quality of implementation and the precise knowledge of the materials and behavior of the structures would make it possible to increase reliability of the plan. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Buried Structure, Reliability, concrete, Surface Explosion, AUTODYN, soil | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 577 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 260 |