تعداد نشریات | 36 |
تعداد شمارهها | 1,209 |
تعداد مقالات | 8,770 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,367,288 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,314,237 |
بهبود عملکرد پروتکل ODMRP با استفاده از تحلیل سطح توان سیگنال دریافتی | ||
پدافند الکترونیکی و سایبری | ||
مقاله 3، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آبان 1398، صفحه 21-26 اصل مقاله (678.28 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سید احمد قاسمی1؛ محمد رضا حسنی آهنگر2؛ آرش غفوری* 3 | ||
1کارشناس ارشد | ||
2دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) | ||
3دانشگاه علم و صنعت ایران | ||
تاریخ دریافت: 11 دی 1396، تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1397، تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1397 | ||
چکیده | ||
شبکههای سیار موردی نوع خاصی از شبکههای بیسیم میباشند که به لحاظ داشتن ویژگیهایی مانند عدم نیاز به مدیریت مرکزی، عدم نیاز به زیرساخت و نیز قابلیت تحرکپذیری بالا موردتوجه خاص قرارگرفتهاند و در مواردی که ایجاد زیرساخت ارتباطی مقرون به صرفه نیست مانند اجلاسها و همایشها و یا عملاً غیرممکن است مانند جنگها و ارتباطات بعد از سوانح طبیعی میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند. پروتکلهای مسیریابی متعددی برای این شبکهها پیشنهاد گردیده است. یکی از پروتکلهای معروف و پرکاربرد در شبکههای سیار موردی پروتکل ODMRP است. در این مقاله در ابتدا به بررسی کلی این پروتکل مسیریابی پرداخته شده و سپس به ارائه یک روش جدید مسیریابی در این پروتکل بهمنظور افزایش راندمان آن خواهیم پرداخت. در پروتکل ODMRP انتخاب مسیر بهینه بر اساس کوتاهترین مسیر صورت میپذیرد. در ارتباطات بیسیم و با فاصله گرفتن گرهها از یکدیگر سطح سیگنال دریافتی ضعیف شده و ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات گردد و کوتاهترین مسیر که بر اساس تعداد هاپ کمتر عمل میکند کارایی خود را از دست میدهد. در پروتکل پیشنهادی انتخاب مسیر بر اساس سطح توان سیگنال دریافتی صورت میپذیرد. نتایج شبیهسازی نشاندهنده عملکرد مطلوبتر پروتکل پیشنهادی با کاهش 30 درصدی در سربار کنترلی و افزایش 10 درصدی در تحویل بسته نسبت به پروتکل اصلی است. | ||
کلیدواژهها | ||
رمز شبکههای بی سیم؛ شبکههای سیار موردی؛ پروتکلهای مسیریابی؛ پروتکل ODMRP | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Performance Improvement of the ODMRP Protocol using Analysis of the Received Signal Strength Level | ||
نویسندگان [English] | ||
S. A. Ghasemi1؛ M. R. Hasani Ahnagar2؛ A. Ghafouri3 | ||
1کارشناس ارشد | ||
2دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) | ||
چکیده [English] | ||
Mobile AD hoc Networks as a special type of wireless networks have received special attention due to having some special features such as no need for central management, no need for infrastructure and high mobility capability. They can be used in cases where creating an effective communication infrastructure is neither cost-effective nor practically feasible, such as conferences, battles and post-disaster communications. Several routing protocols are proposed for these networks. ODMRP protocol is one of the most famous and widely used protocols in Mobile AD hoc networks. This study was carried out to discuss this routing protocol and aimed to provide a new routing method for increasing this protocol’s efficiency. In the ODMRP protocol, the optimal route is selected based on the shortest route. In wireless communications with the nodes getting away from each other, the received signal levels are weakened and may result in loss of data, and in practice, the shortest path that works based on a smaller number of hops loses its effectiveness. In the proposed protocol, the route is selected based on the received signal strength level. According to the simulation results, control overhead decreases by %30 and packet delivery rate increases by %10, demonstrating performance improvement of the devised protocol compared to the original one. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Wireless networks, Mobile AD hoc Networks, Routing protocols, ODMRP protocol | ||
مراجع | ||
[1] S. J. Lee, W. Su and M. Gerla, "On-Demand Multicast Routing Protocol in Multihop Wireless Mobile Networks", Mobile Networks and Applications, Dec, 2002.## [2] C. S. R. Murthy and B.S. Manoj, "Ad Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols", PHI Pearson Education Inc., India, 2004.## [3] Y. Yan, K. Tian, K. Huang, B. Zhang and J. Zheng, "D-ODMRP: A Destination-Driven On-Demand Multicast## [4] Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks", IET Communications, Jun, 2012.## [5] S. Yang and J. Wu, "New Technologies of Multicasting in MANET", Design and Analysis of Wireless Networks, Nova Science Publishers, Baltimore, USA, 2005.## [6] L. Junhai, X. Liu and Y. Danxia, "Research on Multicast Routing Protocols for Mobile Ad-Hoc Networks", Computer Networks, Apr, 2008.## [7] L.M. Feeney, "A Taxonomy for Routing Protocols in Mobile Ad-Hoc Network", SICS Research Report, Oct 1999.## [8] S. J. Lee, M. Gerla, and C. C. Chiang, "On-Demand Multicast Routing Protocol", Proceeding of IEEE WCNC, 1999.## [9] K. Abdollahi, A. Shams Shafigh and A.J. Kassler "Improving Performance of ODMRP by Deleting Lost Join Query Packets", ACIT2010, Spain, 2010.## [10] D. Pathirana, "Resilient On Demand Multicast Routing Protocol", 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW'07), May, 2007.## [11] T. Esmaeili, M. Lari, E. A. Jahani and S. Mohamadi, "Proposing an Approach for Routing Overhead Reduction in Mobile Ad-Hoc Networks", International Conference on Electronic Computer Technology, May, 2010.## [12] Y. Yi, S. J. Lee and W. Su, M. Gerla, "Mobile Ad-Hoc Networking (MANET): Routing Protocol Performance Issues and Evaluation Considerations", Internet-Draft, 1999.## [13] C. C. Chiang, M. Gerla, and L. Zhang, "Forwarding Group Multicast Protocom (FGMP) For Multihop,Mobile Wireless Networks", Cluster Computing, Jun, 1998.## [14] S. J. Lee, W. Su and M. Gerla, "Wireless Ad-Hoc Multicast Routing with Mobility Prediction", Mobile Networks and Applications, Aug, 2001.## [15] J. S. Kim and S. Chung, "Adaptive On-Demand Multicast Routing Protocol for Mobile Ad-Hoc", International Journal of Distributed Sensor Networks, Nov, 2015.## [16] X. M. Zhang, E. B. Wang, J. J. Xia and D. K. Sung, "An Estimated Distance-Based Routing Protocol for Mobile Ad-Hoc Networks", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Sep , 2011.## | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 541 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 234 |