تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,244 |
تعداد مقالات | 9,008 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,864,829 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,717,880 |
بررسی تأثیر فناوری اینترنت اشیاء و پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهر اصفهان | ||
فصلنامه شهر تاب آور | ||
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تیر 1399، صفحه 29-41 اصل مقاله (1000.95 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سیدمحمدرضا داودی* 1؛ احمدرضا ثابت قدم2 | ||
1استادیار ، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران | ||
2کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 14 فروردین 1399، تاریخ بازنگری: 09 تیر 1400، تاریخ پذیرش: 09 مهر 1399 | ||
چکیده | ||
اصطلاح اینترنت اشیا واژهای کلیدی برای پوشش جنبههای گوناگون گسترش اینترنت و وب به قلمرو فیزیکی، از طریق بهکارگیری گسترده دستگاههای توزیعشدهای است که از قابلیتهای شناسایی، سنجش یا راهاندازی برخوردارند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر فناوری اینترنت اشیاء و پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهراصفهان در سال 1397 است. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعهی آماری شامل 152 نفر از سرپرستان ، مدیران میانی و ارشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 110 نفر انتخاب گردید. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامهی محقق ساخته با طیف لیکرت بوده و روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها نیز مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد تعیین گردید. پس از جمعآوری دادهها، تجزیهوتحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار SPSS و Amos انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری اینترنت اشیاء و قابلیتهای پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهر اصفهان تأثیر دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
اینترنت اشیا؛ فناوری ارتباطات؛ شرکت مخابرات نفت شهراصفهان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Investigating the impact of IT technology on information processing on operational agility in Isfahan city oil and gas pipelines company | ||
نویسندگان [English] | ||
M. R. Davoodi1؛ A. R. Sabetghadam2 | ||
1Assistant professor.Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran | ||
2Master of Science (MSc), Execution Management -strategic Orientation, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
The term Internet of Things is a key word to cover the various aspects of the expansion of the Internet and the Web into the physical realm, through the widespread use of distributed systems that have the capability to detect, measure or operate.The purpose of this study was to investigate the impact of IT technology and information processing on operational agility in the Isfahan city oil and gas pipeline company in 1397. The research method is descriptive-correlative and of a practical type. The statistical population consisted of 152 senior experts, middle and senior managers, which was selected using Cochran formula with a sample size of 110 persons. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with a Likert scale. Delphi method was used to determine the validity and content of the questionnaires. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient of 87%. After collecting the data, their analyses were carried out at two descriptive levels and inferential statistics using SPSS and Amos software. The results showed that the use of Internet technology objects and information processing capabilities affect the operational agility of Isfahan city oil and gas Pipelines Company. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Internet of Things, Communication Technology, Isfahan city Oil Company | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 554 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 268 |