تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,240 |
تعداد مقالات | 8,994 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,845,129 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,706,718 |
تبیین نقش بازدارنده ذخیرهسازهای الکتریکی و برنامهریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیرهسازها از منظر پدافند غیرعامل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم و فناوریهای پدافند نوین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1399، صفحه 415-427 اصل مقاله (1.13 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: قدرت- انتقال و توزیع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعید عسکری1؛ حبیب سهامی* 2؛ عباس علی آبادی3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1دانشگاه مالک اشتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2دانشگاه صنعتی مالک اشتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ دریافت: 15 اسفند 1398، تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1399، تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
فناوریهای ذخیرهساز الکتریکی سطوح متفاوتی از مراحل اولیه تحقیق و توسعه را دارا میباشد و امروزه در سامانههای قدرت بهویژه شبکه قدرت در ایران بسیار مورد توجه برنامه ریزان و بهرهبرداران قرار دارد. بهدلیل خصوصیتهای ذاتی شبکههای برق و وجود آسیبپذیریهای فراوان و در راستای حفاظت و مصونسازی مراکز حیاتی کشور و حفظ اقتصاد و پایداری شبکههای برق بهخصوص در شرایط پیک بار، لزوم استفاده از سامانههای ذخیرهساز در شبکههای برق اجتنابناپذیر است. تحقیق حاضر با هدف توسعه استفاده از ذخیرهسازهای الکتریکی در شبکه توزیع از منظر پدافند غیرعامل انجام شد که جهت تجزیه و تحلیل دادهها روش تحلیل محتوا (کیفی) و آمار توصیفی (کمی) انتخاب و نرمافزار GAMS بهعنوان ابزار پردازش اطلاعات و شبیهسازی استفاده شده است. بررسی پیک مصرفی کشور نشان میدهد سامانههای ذخیرهساز نسبت به نیروگاهها در جهت پیکسایی کاربری بهتر و بهینهتری دارند. پس از بررسی 7 نوع از بهترین باتریهای کاربردی بر اساس شاخصهای توان نامی، بازدهی، چگالی، انرژی، تخلیه خودی روزانه و طول عمر، باتریهای لیتیوم یونی بهعنوان مناسبترین باتری جهت استفاده در سامانههای ذخیرهسازی معرفی شدهاند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبکه توزیع برق؛ پدافند غیرعامل؛ ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی؛ باتری؛ GAMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborating Deterrent Role and Developing Electric Storage Devices In Distribution Network, Based on Passive Defense Perspective | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habib Sahami2؛ abbas aliabadi3؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Faculty of Spatial Planning & Passive Defence, Malek Ashtar University of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology faculty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric storage technologies have different levels of early stages of R&D, and today power systems, especially power grid in Iran, are highly regarded by planners and operators. Because of inherent characteristics of power networks and the presence of many vulnerabillities, using storage systems in power networks is inevitable in order to protect the critical infrastructures and maintain the economy and sustainability of electricity networks. The present study aims to develop the use of electrical storage devices in the distribution network from the passive defense perspective based on (qualitative) and descriptive statistics (quantitative) analysis with help of GAMS software. The country's peak courier survey shows that storage systems have more efficiency compared to power plants. In this investigation, seven types of best-performing batteries are analyzed, based on nominal power indices, efficiency, density, energy, daily insolubility and life span, and Lithium lion batteries are considered to be the most suitable for use in storage systems are introduced as most affordable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Distribution Network, Passive Defense, Electric Storage Devices, Battery, GAMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 539 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 270 |