تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,240 |
تعداد مقالات | 8,994 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,847,839 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,708,079 |
نمای سبز از دیدگاه پدافند غیرعامل | ||
پدافند غیرعامل | ||
دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1392، صفحه 35-45 اصل مقاله (530.11 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
فرانک زعیمی* 1؛ سمیه مهرگان2؛ مهناز محمودی زرندی3؛ نوید سعیدی رضوانی3 | ||
1ازاد بویین زهرا | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان | ||
3استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین | ||
تاریخ دریافت: 02 شهریور 1392، تاریخ بازنگری: 17 مهر 1392، تاریخ پذیرش: 16 دی 1392 | ||
چکیده | ||
با توجه به افزایش روزافزون خطر جنگ و تجاوز در دنیای امروز و بهویژه موقعیت خاص ایران در زمان کنونی، استفاده از اصول پدافند غیرعامل در ساختمانها اجتنابناپذیر است. از سوی دیگر، هر روز با مشکلات ناشی از کمبود انرژی در دنیا و کشورمان ایران مواجه هستیم. در این مقاله سعی شده تا با بررسی موضوع نمای سبز، به این دو عامل مهم که کشور با آن مواجه است پرداخته شود. در این راستا دیوارها و نماهای سبز که علاوهبر حفظ انرژی و کاهش تاثیرات منفی ساختمانها بر محیط اطراف، از منظر پدافند غیرعامل و اصولی چون استتار، اختفا و فریب نیز حائز اهمیت میباشند مورد مطالعه قرار گرفتهاند. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای و جمعآوری اطلاعات از منابع معتبر در سایتهای اینترنتی بوده است. در این راستا ابتدا اصول پدافند غیرعامل و ساختمانهایی که در طراحی آنها به این اصول توجه شده مورد مطالعه قرار گرفتهاند، سپس تأثیرات انفجار و موج ناشی از آن بر محیط اطراف بررسی شده و در ادامه، نتایج حاصله جمعآوری و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند و فرضیه استفاده از نمای سبز در راستای اهداف کاهش مصرف انرژی بهعنوان یک راهکار ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بهدستآمده، نماهای سبز علاوهبر مزایای فراوان در بحث انرژی، در مقوله پدافند غیرعامل نیز دارای فوایدی همچون یکسانسازی فضاها، فرمدهی به ساختمانها، جاذب امواجی مانند امواج حرارتی و الکتریکی، و کنترل موج انفجار میباشند. | ||
کلیدواژهها | ||
نمای سبز؛ پدافند غیر عامل؛ استتار؛ اختفا و فریب | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Green View from Passive Defense Perspectives | ||
نویسندگان [English] | ||
F. zaeimi1؛ S. Mehregan2؛ M. Mahmoodi Zarandi3؛ N. Saeidi Rezvani3 | ||
1- | ||
2- | ||
چکیده [English] | ||
In regard to the increase in risk of war and aggression in today's world specially Iran's specific position in current time, using principles of passive defense in buildings is inevitable. On the other hand, every day we are facing problems in the world and our country Iran due to lack of energy. In this article attempts have been made to consider these two important factors, which our country is facing by studying the issue of green view topic. In this regard, walls and green views, are not only important to conserve energy and reduce negative effects of buildings on the environment but they also play a significant role from the perspectives of passive defense and such principles as camouflage, concealment and deception. The information collected in this article is taken from library research methods and valid sources on the Internet. In this regard, at first the principles of passive defense and the buildings that have been designed according to these principles, have been studied, then the effects of blast effects and e waves on surroundings were investigated and the results have been collected and analyzed and the assumption of using green wall as a solution for the purpose of reducing energy has been provided and examined. According to the achieved information, green view, in addition to its many benefits in energy debate, has some benefits in the field of passive defense too, such as integration of spaces, shaping buildings, absorbing infrared and, electrical waves and control of blast wave, as well. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Green View- Passive Defense- Camouflage, Concealment and Deception | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,903 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 980 |