افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکتها بر ارتباط بین تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام | ||
| پژوهشهای راهبردی بودجه و مالیه | ||
| مقاله 5، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1404، صفحه 135-158 اصل مقاله (1.05 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.47176/fbarj.2025.1401 | ||
| نویسنده | ||
| اناهیتا زندی* | ||
| گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| به این بازار میشود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمتها و ارائه راهحلهای مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسبوکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شدهاست وشرکتها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال میباشند، دارای اهمیت میباشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیلگر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکتها نیز مورد سنجش قرار میگیرد. با استفاده از محدودیتهای در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر دادههای تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسیهای انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنیدار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان میدهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش میدهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تحول دیجیتال شرکتی؛ ریسک سقوط قیمت سهام؛ سطح حباب قیمت سهام | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 399 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 330 |
||